Российские и импортные натяжные потолки 24 часа!
Российские и импортные натяжные потолки 24 часа!
| Наименование | Единица измерения | Цена(руб) |
| Обход трубы | шт. | 350 |
| Обход доп.углов | ||
| - до 10 углов | шт. | 200 |
| - более 10 углов | шт. | 300 |
| Кольцо под люстру | ||
| - крючковую | шт. | 250 |
| - потолочную | шт. | 500 |
| Монтаж(демонтаж) люстры | ||
| - крючковой | шт. | 800 |
| - потолочной | шт. | 1000 |
| Стойка под вытяжку | шт. | 600 |
| Монтаж вытяжки | ||
| - простая | 200 | |
| - с вентилятором | 600 | |
| Закладная | шт. | 300 |
| Монтаж карниза пожарного датчика | шт. | 300 |
Стоимость точечного освещения: |
||
| Наименование | Единица измерения | Цена(руб) |
| Стойка для точечного светильника | ||
| - стандартная | шт. | 400 |
| - нестандартная | шт. | 600 |
| Проводка с установкой | м.п. | 90 |
| Монтаж точечного светильника | шт. | 120 |
| Плавный пуск | шт. | 1500 |
| Монтаж трансформатора | шт. | 230 |
| Светильник галоген/миньен (35Вт) цв. | шт. | 250 |
| Трансформатор 220х12В, 150Вт | шт. | 1000 |
Сложность установки: |
||
| Установка разделителя | м.п. | 600 |
| Обход кондиционера | шт. | 600 |
| Сложный монтаж (в нишу) | м.п. | 600 |
| Криволинейный участок | м.п. | 600 |
| Переход потолка в др. уровень | м.п. | 1700 |
Доплата: |
||
| Подъем оборудования | 1 этаж | 100 |
| Транспортные расходы (от МКАД) | 1 км | 70 |
| Закрытие стен защитной пленкой | м.п. | 55 |
| Работа с пылесосом | м.п. | 75 |